Categoría
Precio de fábrica de alta calidad de aluminio de calidad alimentaria/papel de aluminio 1235 8011 8079 O para envasado de alimentos
Descripción general Descripción del producto Debido a sus excelentes propiedades, el papel de aluminio se usa ampliament
Overview
Fotos detalladasEmbalaje y envíoAplicación del producto
Perfil de la empresaPantalla de fábricaPreguntas más frecuentes
Información básica.
N º de Modelo. | 8011 |
Características rodantes | Desbaste |
Material | El plastico |
Tolerancia | +-1% |
Certificado | CE, ISO, SGS, FDA |
Condición | O H12 H22 H24 H24 H18 H19 |
Usar | Uso en alimentos y cocina |
Color | Astilla |
El tiempo de entrega | 7-15 días laborables |
Muestra | Gratis |
Materiales | 1050 1060 1100 3003 3004 8079 8021 1235 8011 |
Ancho | 50mm-1000mm o personalizado |
Cantidad mínima de pedido | 500 kilos |
Diámetro interno | 75/150/200/300/400 mm/500 mm |
Paquete de transporte | Embalaje de envío estándar |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | jiugang |
Origen | Shandong |
Capacidad de producción | 30000 toneladas/años |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoDebido a sus excelentes propiedades, el papel de aluminio se usa ampliamente en alimentos, bebidas, cigarrillos, medicamentos, sustratos fotográficos, artículos de primera necesidad para el hogar, etc., y generalmente se usa como material de embalaje; El papel de aluminio se puede dividir en papel grueso, papel con un solo cero y papel con doble cero según la diferencia de espesor.
Espesor | 0,005 mm - 0,2 mm |
Ancho | 100 mm - 2050 mm |
Peso de la bobina | como requisitos |
Temperamento | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, etc. |
Diámetro interior de la bobina | 76 mm, 152 mm, 300 mm, 405 mm, 505 mm o según solicitudes |
Superficie | Lo normal es un lado brillante, un lado mate/ambos lados brillantes/según sea necesario |
Tipo de papel de aluminio | Papel de aluminio medicinal, Papel de aluminio para baterías, Papel de aluminio para electrónica, Papel de aluminio para cinta, Papel de aluminio para envasado de alimentos, Papel de aluminio para sellado térmico |
Grado de papel de aluminio | 1050, 1060, 1070, 1100, 1235, 3003, 3004, 5052, 8006, 8011, 8079, 8021 |
Perfil de la empresaPantalla de fábricaPreguntas más frecuentes