Categoría
Papel de aluminio/lámina de embalaje blanda para alimentos 8011 1235 1145
1. Características 2. Estándar de producción: según el estándar internacional ASTM O EN, toda la composición química, pr
Información básica.
N º de Modelo. | 8011 1235 1145 |
Especificación | Espesor: 0,009-0,023; Ancho: 200-1700 mm |
Marca comercial | Suzhou Graceland Ltd. Co. |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7606920000 |
Descripción del Producto
1.CaracterísticasProducto | Calificación | Temperamento | Espesor milímetros | Ancho milímetros | Superficie |
Lámina doble cero | 1235 1145 8011 8079 | H18O | 0,006-0,009 | 200-1700 | Un lado brillante |
Papel de aluminio para el hogar | 1235 8011 1145 | oh | 0,009-0,02 | 200-1700 | Un lado brillante |
Lámina de farmacia | 1235 8011 | H18 | 0,009-0,03 | 200-1700 | Un lado brillante |
Papel de aluminio para contenedores | 3003 8011 8021 | H22 H24 O | 0,04-0,2 | 200-1700 | Dos lados brillantes |
Lámina de marca de cerveza | 1235 8011 | oh | 0,009-0,011 | 200-1700 | Un lado brillante |
Lámina de aire acondicionado | 3102 8011 8006 | O H22 H24 | 0,08-0,15 | 200-1700 | Dos lados brillantes |
Papel de embalaje blando para alimentos | 8011 1235 1145 | oh | 0,009-0,023 | 200-1700 | Un lado brillante |
2.estándar de producción:según el estándar internacional ASTM o EN,
toda la composición química, propiedades mecánicas, tolerancia de tamaño, tolerancia plana, etc. estrictamente según la norma ASTM O EN
Aleación | Y | fe | Cu | Minnesota | magnesio | cr | zinc | De | Otro | Alabama | |
Soltero | Total | ||||||||||
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99,6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0,05~0,40 | 0,05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0,05 | 0,15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0,05 | 0,05 | _ | 0.1 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | ≥99 | ||
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05~0,20 | 1,0 ~ 1,5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0,05 | 0,15 | Resto |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0.3 | 0,30~0,8 | 0,20~0,8 | 0,2 | 0,4 | 0.1 | 0,05 | 0,15 | Resto |
5005 | 0.3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,50~1,1 | 0.1 | 0,25 | _ | 0,05 | 0,15 | Resto |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0,15~0,35 | 0.1 | _ | 0,05 | 0,15 | Resto |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0.1 | 0,40~1,0 | 4,0 ~ 4,9 | 0,05~0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Resto |
5086 | 0,4 | 0,5 | 0.1 | 0,20~0,7 | 3,5~4,5 | 0,05~0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Resto |
6061 | 0,4 ~ 0,8 | 0,7 | 0,15~0,40 | 0,15 | 0,80~1,20 | 0,04~0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Resto |
6063 | 0,2 ~ 0,6 | 0,35 | 0.1 | 0.1 | 0,45~0,90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,05 | 0,15 | Resto |
6082 | 0,7 ~ 1,3 | 0,5 | 0.1 | 0,4 ~ 1,0 | 0,6 ~ 1,2 | 0,25 | 0,2 | 0.1 | 0,05 | 0,15 | Resto |
8011 | 0,5 ~ 0,9 | 0,6 ~ 1,0 | 0.1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0.1 | 0,08 | 0,05 | 0,15 | Resto |
Anterior: Papel de aluminio para cigarrillos 1050 1060 1070 1100 1145 1199 1350 1235 8011 Impresión de papel de aluminio/aluminio para cigarrillos
Próximo: Precio de fábrica Rollo pequeño para el hogar 1235 3003 3004 8011 8079 O Contenedor de color Papel de estaño de calidad alimentaria Rollo gigante 9
Enviar Consulta
Enviar