Papel de aluminio para cigarrillos 1050 1060 1070 1100 1145 1199 1350 1235 8011 Impresión de papel de aluminio/aluminio para cigarrillos
Información básica.
N º de Modelo. | 1050 1060 1070 1100 1145 1199 1350 1235 8011 |
Características rodantes | Laminación |
Longitud | según sea necesario |
Tolerancia | 1% |
Método de aceptación | Puede ser inspeccionado por una agencia de pruebas de terceros |
Situación | O-H116 |
Servicio de procesamiento | Soldadura, punzonado, corte, doblado, desenrollado |
Ancho | 10 mm-600 mm o según sea necesario |
Término de precio | CIF CFR Fob Ex-Work |
El tiempo de entrega | 7-14 días |
Paquete de transporte | Paquete estándar en condiciones de navegar para exportación o según sea necesario |
Especificación | según sea necesario |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7607119000 |
Capacidad de producción | 250000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Tamaño estándar de bobina de aluminio. | ancho 1000 mm/1250 mm/1500 mm/2500 mm La longitud se puede personalizar |
Tamaño estándar de placa de aluminio. | 1000mm*2000mm/1250mm*2500mm/1500mm*3000mm/2000mm*6000mm |
Espesor estándar convencional | 0,2 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm 8,0 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 5 5mm 60mm 65mm 70mm 75mm 80mm 85mm 90mm 95 mm 100 mm 105 mm 110 mm 115 mm 120 mm 125 mm 130 mm 135 mm 140 mm 145 mm 150 mm 155 mm 160 mm 165 mm 170 mm 175 mm 180 mm 185 mm 190 mm 195 mm 200 mm |
papel de aluminio | Espesor 0,0045 mm--0,2 mm Ancho 10 mm-500 mm La longitud admite personalización. |
tira de aluminio | Espesor 0,2 mm-4 mm, Ancho 10 mm-1000 mm, La longitud admite personalización. |
Dureza H0 H12 H14 H18 H22 H24 H26 H32 H111 H114 T4 T6 Se pueden personalizar otras durezas | |
Se puede utilizar para dibujos en color, estampados, cortes, patrones, tiras y otros procesos. | |
Los anteriores son los tamaños estándar comunes de bobina y se admite la personalización. |
tabla de materiales | Uso del producto | |
serie 1000 | 1050 | Bobinas alimentarias, químicas y de extrusión, mangueras diversas, polvo para fuegos artificiales. |
1060 | El equipo químico es su uso típico. | |
1100 | Productos químicos, instalaciones de la industria alimentaria y contenedores de almacenamiento, piezas soldadas, intercambiadores de calor, placas impresas, placas de identificación y aparatos reflectantes. | |
serie 2000 | 2024 | Estructuras de aeronaves, remaches, componentes de misiles, bujes de camiones, componentes de hélices y otros componentes estructurales |
2A12 | Revestimiento de aeronaves, bastidores espaciadores, nervaduras de ala, vigas de ala, remaches, etc., y partes estructurales de edificios y vehículos de transporte. | |
2A14 | Forja libre y forja con forma compleja | |
serie 3000 | 3003 | Utensilios de cocina, productos alimenticios y químicos, equipos de almacenamiento, tanques de almacenamiento para el transporte de productos líquidos y diversos recipientes a presión y tuberías. |
3004 | Dispositivos de producción y almacenamiento de productos químicos, piezas de procesamiento de placas, piezas de procesamiento de edificios, herramientas de construcción y diversas piezas de lámparas. | |
3105 | Tabique de habitación, deflector, tablero de habitación móvil, canalón y bajante de alero, piezas formadoras de láminas, tapas de botellas, corchos, etc. | |
serie 4000 | 4032 | Pistón, culata |
4043 | Marco de distribución del edificio | |
4343 | Los productos se utilizan ampliamente en automóviles, tanques de agua, radiadores, etc. | |
serie 5000 | 5052 | Tanques de combustible para aviones, tuberías de aceite, piezas de chapa para vehículos de tráfico y barcos, instrumentos, soportes y remaches para farolas, productos de ferretería, etc. |
5083 | Placas soldadas de barcos, automóviles y aviones; Recipientes a presión, dispositivos de refrigeración, torres de televisión, equipos de perforación, equipos de transporte | |
5754 | Tanques de almacenamiento, recipientes a presión, materiales para barcos. | |
serie 6000 | 6005 | Escalera, antena de TV, etc. |
6061 | Tubos, varillas, perfiles y placas para camiones, torres, barcos, tranvías, muebles, piezas mecánicas, mecanizados de precisión, etc. | |
6063 | Perfiles de construcción, tuberías de riego y materiales extrusionados para vehículos, stands, mobiliario, vallas, etc. | |
serie 7000 | 7075 | Se utiliza para fabricar estructuras de aviones y otras piezas y moldes estructurales de alta tensión con alta resistencia y fuerte resistencia a la corrosión. |
7175 | Estructura de alta resistencia para forjar aviones. | |
7475 | Placas revestidas y no revestidas de aluminio para fuselaje, marco de ala, largueros, etc. Otras piezas con alta resistencia y alta tenacidad a la fractura | |
serie 8000 | 8011 | La placa de aluminio con tapa de botella como función principal también se utiliza en radiadores, la mayoría de los cuales se utilizan en productos de papel de aluminio. |
Para otros materiales, puede consultar con atención al cliente. |
P: ¿Es usted fabricante?
R: Sí, lo somos
P: ¿Pueden producir según mis requisitos?
R: Sí, todo el diseño, tamaño, impresión y embalaje se pueden realizar según la solicitud del cliente. Para cualquier detalle adicional, no dude en contactarnos.
P: ¿Ofrecen muestras gratuitas?
R: Claro, estaremos encantados de enviarle muestras gratuitas para su evaluación, pero actualmente necesitamos que pague el costo de envío de su parte si desea recibir nuestras muestras.
P: ¿Cuál es su MOQ?
R: Normalmente, de nuestra parte se solicitan 5 toneladas como cantidad mínima de pedido. Podemos aceptar cantidades más pequeñas si el almacén tiene el tamaño de stock correcto.
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: alrededor de 15-25 días
P: ¿Qué especificación debo decirle si quiero obtener la cotización?
R: 1. Aleación 2. Tamaño 3. Templado 4. Cantidad estimada P: ¿Cuál es su plazo de pago?
R: Aceptamos T/T.